杜氏盐藻培养基
| # | 组份 | 用量 | 母液浓度 |
| 1 | NaCl | 87.69g/L | |
| 2 | NaNO3 | 0.42g/L | |
| 3 | NaH2PO4. 2H2O | 0.0156 g/L | |
| 4 | CaCl2·2H2O | 0.044g/L | |
| 5 | KCl | 0.074g/L | |
| 6 | MgSO4 . 7H2O | 1.23g/L | |
| 7 | NaHCO3 | 0.84g/L | |
| 8 | Ferric citract(1%) | 0.5 mL | |
| 9 | A5(Trace mental solution)* | 1ml/L |
PH调节到7.5
*A5 ( Trace mental solution )
| 组份 | 浓度 |
| H3BO3 | 2.86g/L dH2O |
| MnCl2·4H2O | 1.86g/L dH2O |
| ZnSO4·7H2O | 0.22g/L dH2O |
| Na2MoO4.2H2O | 0.39g/L dH2O |
| CuSO4. 5 H2O | 0.08g/L dH2O |
| Co(NO3)2.6 H2O | 0.05g/L dH2O |